Wohnungsfinder

Haus
Zimmer
Etage
Kosten
CHF
Grösse
Status
Wohnung Etage Zimmer Fläche Nettomiete NK Akonto Status
Haus 01, Langenhagweg 7
08425.10.0001 EG 2.5 56 m² vermietet
08425.10.0002 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.10.0003 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.10.0004 EG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.10.0101 1. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.10.0102 1. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.10.0103 1. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.10.0104 1. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.10.0201 2. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.10.0202 2. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.10.0203 2. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.10.0204 2. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.10.0301 3. OG 4.5 142 m² vermietet
Haus 02, Langenhagweg 9
08425.11.0001 EG 2.5 56 m² vermietet
08425.11.0002 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.11.0003 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.11.0004 EG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.11.0101 1. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.11.0102 1. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.11.0103 1. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.11.0104 1. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.11.0201 2. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.11.0202 2. OG 3.5 75.1 m² CHF 2100.- CHF 190.- vermietet
08425.11.0203 2. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.11.0204 2. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.11.0301 3. OG 4.5 142 m² vermietet
Haus 03, Steinbühlweg 70
08425.12.0001 EG 2.5 56 m² vermietet
08425.12.0002 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.12.0003 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.12.0004 EG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.12.0101 1. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.12.0102 1. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.12.0103 1. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.12.0104 1. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.12.0201 2. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.12.0202 2. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.12.0203 2. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.12.0204 2. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.12.0301 3. OG 4.5 142 m² vermietet
Haus 04, Steinbühlweg 68
08425.13.0001 EG 2.5 56 m² vermietet
08425.13.0002 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.13.0003 EG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.13.0004 EG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.13.0101 1. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.13.0102 1. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.13.0103 1. OG 3.5 75 m² vermietet
08425.13.0104 1. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.13.0201 2. OG 2.5 56 m² vermietet
08425.13.0202 2. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.13.0203 2. OG 3.5 75.1 m² vermietet
08425.13.0204 2. OG 4.5 92.1 m² vermietet
08425.13.0301 3. OG 4.5 142 m² vermietet

Minergie P
green property – Gütesiegel für nachhaltige Immobilien


Mobile App